- 所有產(chǎn)品分類
- 霧炮車 垃圾車系列 壓縮垃圾車 掛桶垃圾車 拉臂垃圾車 密封自卸垃圾車 擺臂垃圾車 對(duì)接式垃圾車 市政環(huán)衛(wèi)車系列 吸污車 高壓清洗車 洗掃車 灑水車 掃路車 吸糞車 護(hù)欄清洗車 特種車系列 清障車 消防車 瀝青灑布車 流動(dòng)舞臺(tái)車 LED宣傳車 高空作業(yè)車 冷藏車 運(yùn)輸車系列 售貨車 散裝飼料車 鮮奶運(yùn)輸車 平板運(yùn)輸車 石油化工車系列 油罐車 液化氣體運(yùn)輸車 散裝水泥運(yùn)輸車 化工液體運(yùn)輸車 爆破器材運(yùn)輸車 工程機(jī)械車系列 移動(dòng)電源車 救護(hù)車 混凝土攪拌車 隨車吊 專用車配件
江鈴國五掃路車
作者:zckj 發(fā)布時(shí)間:2017-6-7 21:18:36 瀏覽次數(shù):次
江鈴國五掃路車(垃圾箱容積1.5立方,水箱容積4立方) 國五(國Ⅴ)排放標(biāo)準(zhǔn)
江鈴國五掃路車采用江鈴公司原裝國五國Ⅴ柴油發(fā)動(dòng)機(jī)JX1061TG25型二類底盤改裝,帶江鈴副發(fā)動(dòng)機(jī),最高清掃作業(yè)速度可達(dá)15km/h,水箱容積1.5立方,垃圾箱容積4立方,江鈴國五掃路車所有操作由電控系統(tǒng)自動(dòng)控制,操作簡單效率高。
江鈴國五掃路車是我公司自主研制的環(huán)保、掃吸結(jié)合式道路清掃車專用車輛,主要使用于城市街道、市政廣場、大型廠礦的機(jī)械化清掃保潔作業(yè),整車作業(yè)效率高、技術(shù)性先進(jìn)可靠、造型美觀,實(shí)用性強(qiáng)。
整車配置 | |
軸距 | 3360(mm) |
外形尺寸(長×寬×高) |
6220x2050x2540(mm) |
水箱容積 | 1.5方 |
垃圾箱容積 | 4方 |
清掃效率 | ≥96% |
清掃寬度 | ≥3-3.2米 |
作業(yè)速度 | 3-15km/h |
最大吸入顆粒 | ∅100mm |
作業(yè)能力 | 4500㎡-9000㎡ |
副發(fā)動(dòng)機(jī) | 江西五十鈴57kw副發(fā)動(dòng)機(jī) |
底盤配置 | |
后橋 | 5噸 |
變速箱 | 5檔變速箱 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 江鈴115馬力(國五排放標(biāo)準(zhǔn)柴油)發(fā)動(dòng)機(jī) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
江鈴國五掃路車公告技術(shù)參數(shù):
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 281 |
產(chǎn)品名稱 | 掃路車 | 產(chǎn)品型號(hào) | JDF5060TSLJ5型掃路車 |
總質(zhì)量(Kg) | 5880 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 900 | 外形尺寸(mm) | 6220×2050×2540 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4850 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 27/10 | 前懸/后懸(mm) | 1065/1795 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 2150/3730 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 備注:隨底盤選裝駕駛室,后組合尾燈;選裝吸盤中置和單掃刷及無掃刷結(jié)構(gòu),選裝后部結(jié)構(gòu),選裝弧形垃圾箱;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)裝置與工作裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:300mm. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | JX1061TG25 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 27/18.5 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+6 | 前輪距(mm) | 1385 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
江鈴國五掃路車配置說明:
1、采用江西五十鈴57kw副發(fā)動(dòng)機(jī),免維護(hù)自動(dòng)離合器,高品質(zhì)免維護(hù)風(fēng)機(jī)。 2、匯博合資電磁閥組,耐磨液壓油缸,西門子電控開關(guān)。 3、Q345低合金防腐水箱、垃圾箱,左、右前掃后吸盤噴霧壓塵系統(tǒng)。
|
下一篇:東風(fēng)多利卡多功能灑水掃路車